|
|
1. Корпус насоса 2. Рабочее колесо 3. Торцевое уплотнение вала 4. Основание двигателя 5. Защитный кожух 6. Вал 7. Винт выпуска воздуха 8. Заправочная пробка |
Одноступенчатые центробежные насосы TG с патрубками («in-line») предназначены для перекачивания воды в системах:
Насосы данной серии применяются для перекачивания воды в жилых районах, учреждениях и на промышленных предприятиях.
Насосы серии TG предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длинноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материалы насоса.
Вязкость
Перекачивание жидкостей с плотностью или кинематической вязкостью большими, чем у воды, приводит к падению давления, снижению гидравлических характеристик и увеличению потребления энергии. В этом случае насос должен быть оснащен двигателем большей мощности.
| № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус насоса | Чугун HT 200 |
| 2 | Рабочее колесо | Чугун HT 200 |
| 3 | Торцевое уплотнение | |
| 4 | Фонарь | Чугун |
| 5 | Защитный кожух | Нерж. сталь AISI 304 |
| 6 | Вал | Сталь 45 |
| 7 | Пробка для выпуска воздуха | Нерж. сталь AISI 304 |
| 8 | Уплотнение | EPDM |
| 9 | Пробка | Нерж. сталь AISI 304 |
| Модель | Размеры, мм | Масса нетто, кг | Масса брутто, кг | ||||||||||||||
| D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | n-ød5 | |||
| TG 50-12/2(T) | 158 | 148 | 135 | 121 | 115 | 144 | 115 | 513 | 340 | 170 | ø50 | ø90 | ø125 | ø165 | 4-ø18 | 38 | 44 |
| TG 50-15/2(T) | 158 | 148 | 135 | 121 | 115 | 144 | 115 | 513 | 340 | 170 | ø50 | ø90 | ø125 | ø165 | 4-ø18 | 39 | 45 |
| TG 50-18/2(T) | 172 | 166 | 144 | 121 | 115 | 144 | 115 | 567 | 340 | 170 | ø50 | ø90 | ø125 | ø165 | 4-ø18 | 44 | 50 |
| TG 50-24/2T | 172 | 166 | 144 | 121 | 115 | 144 | 115 | 587 | 340 | 170 | ø50 | ø90 | ø125 | ø165 | 4-ø18 | 48 | 55 |
| TG 50-28/2T | 220 | 210 | 170 | 129 | 115 | 144 | 115 | 636 | 340 | 170 | ø50 | ø90 | ø125 | ø165 | 4-ø18 | 59 | 67 |
| TG 50-35/2T | 260 | 255 | 188 | 129 | 115 | 144 | 115 | 742 | 340 | 170 | ø50 | ø90 | ø125 | ø165 | 4-ø18 | 76 | 86 |
| TG 50-40/2T | 260 | 255 | 188 | 171 | 163 | 144 | 115 | 729 | 440 | 220 | ø50 | ø90 | ø125 | ø165 | 4-ø18 | 94 | 104 |
| TG 50-50/2T | 350 | 313 | 255 | 171 | 163 | 144 | 115 | 866 | 440 | 220 | ø50 | ø90 | ø125 | ø165 | 4-ø18 | 164 | 176 |
| TG 50-60/2T | 350 | 313 | 255 | 171 | 163 | 144 | 115 | 866 | 440 | 220 | ø50 | ø90 | ø125 | ø165 | 4-ø18 | 177 | 189 |
| TG 50-70/2T | 350 | 313 | 255 | 171 | 163 | 144 | 115 | 910 | 440 | 220 | ø50 | ø90 | ø125 | ø165 | 4-ø18 | 194 | 204 |
| Прочие | ||
| Базовая единица | шт | |
| Вес кг. | 44 | |
| Производитель | ВЕЛЛМИКС | |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 2.2 | |
| Диаметр выходного соединения, дюйм | 50 | |
| Максимальное рабочее давление, бар | 12 | |
| Монтажная длина, мм | 340 | |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | -20°C — 120°C | Другие товары |
| Температура окружающей среды | +50°C | Другие товары |
| Электропитание, В/Гц | ~220/50 | Другие товары |
| Расход м³/ч | 25 | |
| Напор (max), м | 22 | |
| Элемент каталога | Циркуляционный насос Wellmix TG 50-18/2, BQQE(1х220В, 2.2кВт) [84308] | |
| Модель | TG 50-15/2 | |




|
Copyright 2005-2026 © Все права защищены. г. Пермь, ул.Героев Хасана 68 Посмотреть на карте |
